ご購入の際の注意事項 1:クリアランスをご確認ください
車体のばらつきにより取付隙間が狭く、使用できない場合があります。必ず実車でクリアランスをご確認のうえ、お買い求めください。 「クリアランス確認方法はこちら」ご購入の際の注意事項 2:車種別適合情報もご確認ください
タイヤ銘柄により、適合品番が異なる場合があります。タイヤ銘柄により同一タイヤサイズであっても適合品番が異なる場合や、取付けできない場合があります。注記をご確認のうえ、お買い求めください。 「車種別適合情報確認はこちらから」ご購入の際の注意事項 3:トラック・軽トラックでのご使用はお控えください
トラックや軽トラックにタイヤチェーンを装着したときの耐久性や雪上性能は未確認です。そのため、安全に使用できると保証できません。トラックや軽トラックでのご使用はおやめください。タイヤサイズの調べ方
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
45 | 195/45R17 | QE7 | QE7L | |
205/45R17 | QE10 | 注23 | ||
215/45R17 | QE10L | |||
225/45R17 | QE12 | |||
235/45R17 | QE12L | |||
245/45R17 | QE14L | 注11 | ||
215/45R18 | QE12 | |||
225/45R18 | QE14 | |||
235/45R18 | QE15 | 注12 | ||
245/45R18 | QE15L | QE16 | ||
225/45R19 | QE15 | |||
245/45R19 | QE16 | QE17 | 注14 | |
255/45R20 | QE18 | QE19 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
50 | 205/50R15 | QE6 | ||
215/50R15 | QE10 | |||
165/50R16 | QE4 | |||
195/50R16 | QE7 | QE7L | ||
205/50R16 | QE10 | |||
215/50R16 | QE11 | |||
225/50R16 | QE12 | 注29 | ||
245/50R16 | QE15 | |||
205/50R17 | QE11 | QE11L | ||
215/50R17 | QE12 | |||
225/50R17 | QE14 | |||
235/50R17 | QE15 | 注39 | ||
215/50R18 | QE14 | QE14L | ||
225/50R18 | QE15 | |||
235/50R18 | QE15L | QE16 | ||
245/50R18 | QE17 | QE18 | ||
195/50R19 | QE12L | |||
245/50R19 | QE18 | QE19 | ||
235/50R20 | QE18 | |||
235/50R21 | QE19 | QE20 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
55 | 155/55R14 | QE1 | ||
165/55R14 | QE2 | |||
185/55R14 | QE4L | |||
195/55R14 | QE5 | |||
165/55R15 | QE3L | |||
175/55R15 | QE5 | |||
185/55R15 | QE5 | QE6 | ||
195/55R15 | QE6 | QE7 | ||
205/55R15 | QE10 | |||
185/55R16 | QE7 | |||
195/55R16 | QE10 | |||
205/55R16 リム幅 6.0 |
QE10L | QE11 | 注37 | |
205/55R16 リム幅 6.5-7.5 |
QE11 | QE11L | 注37 | |
215/55R16 | QE12 | |||
225/55R16 | QE12L | QE14 | 注41 | |
205/55R17 | QE12 | 注42 | ||
215/55R17 | QE14 | |||
225/55R17 | QE14L | QE15L | ||
215/55R18 | QE15 | QE16 | ||
225/55R18 | QE16 | QE16L | ||
235/55R18 | QE17 | 注15 注40 | ||
225/55R19 | QE18 | |||
235/55R19 | QE18 | |||
265/55R19 | QE20 | |||
235/55R20 | QE19 | - |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
60 | 165/60R14 | QE3 | ||
175/60R14 | QE4 | |||
185/60R14 | QE5 | |||
195/60R14 | QE6 | |||
205/60R14 | QE7 | |||
165/60R15 | QE4 | |||
175/60R15 | QE5 | |||
185/60R15 | QE6 | QE6L | ||
195/60R15 | QE7 | QE7L | ||
205/60R15 | QE10 | 注16 | ||
215/60R15 | QE11 | |||
175/60R16 | QE6L | |||
185/60R16 | QE7L | |||
195/60R16 | QE10L | |||
205/60R16 | QE11L | QE12 | ||
215/60R16 | QE12L | QE14 | ||
225/60R16 | QE14L | |||
235/60R16 | QE15 | |||
195/60R17 | QE11L | 注38 | ||
215/60R17 | QE14L | QE15 | ||
225/60R17 | QE15L | QE16 | ||
235/60R17 | QE16L | |||
225/60R18 | QE17 | |||
235/60R18 | QE18 | |||
245/60R18 | QE19 | 注25 注32 | ||
265/60R18 | QE20 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
65 | 155/65R13 | QE1 | QE1L | |
165/65R13 | QE2L | |||
175/65R13 | QE3 | |||
155/65R14 | QE2L | |||
165/65R14 | QE4 | |||
175/65R14 | QE5 | |||
185/65R14 | QE6 | |||
195/65R14 | QE7 | |||
205/65R14 | QE10 | |||
215/65R14 | QE11 | |||
165/65R15 | QE5 | |||
175/65R15 | QE6 | |||
185/65R15 | QE7 | QE7L | ||
195/65R15 | QE10 | QE10L | ||
205/65R15 | QE11 | QE11L | ||
215/65R15 | QE12 | QE12L | ||
195/65R16 | QE11 | QE11L | ||
205/65R16 | QE12L | |||
215/65R16 | QE14 | QE15 | ||
255/65R16 | QE18 | |||
225/65R17 | QE16L | |||
235/65R17 | QE18 | |||
265/65R17 | QE20 | |||
275/65R17 | QE20 | - | ||
225/65R18 | QE18 | |||
235/65R18 | QE19 | 注33 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
70 | 165/70R12 | QE2 | ||
155/70R13 | QE2 | |||
165/70R13 | QE3 | - | ||
175/70R13 | QE4L | |||
185/70R13 | QE5 | |||
165/70R14 | QE4L | |||
175/70R14 | QE5 | QE6 | ||
185/70R14 | QE7 | 注34 | ||
195/70R14 | QE10 | |||
205/70R14 | QE10L | QE11 | ||
195/70R15 | QE11 | |||
205/70R15 | QE12 | |||
215/70R15 | QE14 | QE14L | ||
235/70R15 | QE16 | |||
255/70R15 | QE18 | |||
265/70R15 | QE19 | |||
215/70R16 | QE15 | QE16 | 注21 | 225/70R16 | QE16 | 注43 |
235/70R16 | QE17 | QE18 | ||
245/70R16 | QE18 | |||
255/70R16 | QE19 | |||
265/70R16 | QE20 | |||
265/70R17 | QE20 | - | 注22 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
75 | 185/75R15 | QE10 | QE11 | |
225/75R15 | QE16 | |||
235/75R15 | QE17 |
偏平率 | タイヤ サイズ | QuickEASY | ||
---|---|---|---|---|
普通タイヤオールシーズンタイヤ | スタッドレスタイヤ | 注意 | ||
80 | 145/80R12 | QE1 | QE1L | |
155/80R12 | QE2 | |||
135/80R13 | QE1 | |||
145/80R13 | QE2 | QE2L | ||
155/80R13 | QE3L | |||
165/80R13 | QE4L | QE5 | ||
175/80R13 | QE5 | QE6 | ||
155/80R14 | QE4L | |||
165/80R14 | QE6 | |||
175/80R14 | QE7 | QE7L | ||
185/80R14 | QE10 | - | ||
195/80R14 | QE11 | QE12 | ||
195/80R15 | QE12L | QE14 | ||
215/80R15 | QE15L | QE16 | ||
225/80R15 | QE17 | |||
175/80R16 | QE12 | |||
205/80R16 | QE16 | |||
215/80R16 | QE17 | |||
235/80R16 | QE19 |
タイヤサイズ適合表以外の組合わせでは使用しないでください。
並列表記は普通タイヤとスタッドレスタイヤで違う品番になっています。
注11:245/45R17のTOYO PROXES R1Rには、ご使用になれません。
注12:235/45R18のブリヂストン REGNO ER33には、QE14をご使用ください。
注14:245/45R19のダンロップ SPスポーツ MAXX GTには、ご使用になれません。
注15:235/55R18のミシュラン ENERGY MXV4には、QE16をご使用ください。
注16:205/60R15のブリヂストン ブリザックREVO GZ,ブリザックVRX,VRX2,ICEPARTNER2には、QE11をご使用ください。
注21:215/70R16のダンロップ グランドトレック AT3には、ご使用になれません。
注22:265/70R17は、純正装着のブリヂストンDUELER H/T684Ⅱのみご使用になれます。
注23:205/45R17のピレリ P ZEROシリーズには、ご使用になれません。
注25:245/60R18のブリヂストン DUELER HT689には、QE18をご使用ください。
注29:225/50R16のブリヂストン ブリザックVRX,VRX2には、QE12Lをご使用ください。
注32:245/60R18のヨコハマ GEOLANDAR SUVには、ご使用になれません。
注33:235/65R18のヨコハマ GEOLANDAR SUVには、ご使用になれません。
注34:185/70R14のTOYO TRANPATH J50には、QE6をご使用ください。
注37:205/55R16は、ホイールリム幅により適合品番が異なります。車種別適合表をご確認ください。
注38:195/60R17のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE12をご使用ください。
注39:235/50R17のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE15Lをご使用ください。
注40:235/55R18のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE18をご使用ください。
注41:225/55R16のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE14Lをご使用ください。
注42:205/55R17のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE12Lをご使用ください。
注43:225/70R16のブリヂストン ブリザックVRX3には、QE16Lをご使用ください。